Описание
Описание
Технические характеристики модели TL-RWB100-NA / TL-ROB100-NA
| Тип управления компрессором | on-off |
| Холод, кВт | 10.55 |
| Тепло, кВт | 10.7 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1 277 |
| Тип хладагента | R410A |
| Бренд | THAICON |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.28 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 16.1 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2.96 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 14.5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.85 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 24.5 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×2.5 |
| Межблочный кабель, мм² | 6×1.5 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 43/48/53 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Бренд компрессора | LANDA |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2.10 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +52 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 360 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 271 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 967 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 803 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 421 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1 332 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 437 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 350 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1 022 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 835 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 480 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 20.5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 25 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 56 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 60 |
Ранее просмотренные
