Описание
Описание
Технические характеристики модели TL-RWB20-NR / TL-ROB20-NR
| Тип управления компрессором | on-off |
| Холод, кВт | 2.05 |
| Тепло, кВт | 2.2 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 698 |
| Тип хладагента | R32 |
| Бренд | THAICON |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.63 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3.1 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.60 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 2.9 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.06 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.8 |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×1.5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1.5 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 27/33/39 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0.38 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.52 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 3 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +43 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 255 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 190 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 712 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 459 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 276 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 764 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 325 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 257 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 765 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 481 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 310 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 6.5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 8.5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 20.5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 22.5 |
Ранее просмотренные
