Описание
Описание
Технические характеристики модели TL-RWB80-NA / TL-ROB80-NA
| Тип управления компрессором | on-off |
| Холод, кВт | 8.21 |
| Тепло, кВт | 8.5 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1 191 |
| Тип хладагента | R410A |
| Бренд | THAICON |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.55 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 12.3 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2.35 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 11.5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 22.0 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×2.5 |
| Межблочный кабель, мм² | 6×1.5 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 43/48/52 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Бренд компрессора | LANDA |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1.70 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +52 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 360 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 258 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 920 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 699 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 380 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1 260 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 430 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 328 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 949 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 732 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 392 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 16 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 20 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 49 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 52 |
Ранее просмотренные
