Описание
Характеристики
Описание
| 4,3/3,71 | |||||
| Класс энергоэффектинвости | A++ | A++ | A+ | ||
| Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 0,761 (0,3 - 1,5) | 1,037 (0,5 - 1,6) | 1,509(0,52 - 2,35) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | ℃ | -20-24℃ (наруж) | -20-24℃ (наруж) | -20-24℃ (наруж) | |
| Параметры сети электропитания | Ф / В / Гц | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | |
| Подключение | наруж, блок | наруж, блок | наруж, блок | ||
| Внутренний блок | |||||
| Размеры | Ш / Г / В | мм | 895/236/313 | 895/236/313 | 895/236/313 |
| Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 964/316/386 | 964/316/386 | 964/316/386 |
| Вес (нетто / брутто) | кг | 11,3/14 | 11,3/14 | 11,6/14,2 | |
| Расход воздуха | Макс | м³/ч | 730 | 800 | 880 |
| Уровень шума | Выс/Сред/Низ/Тих | дБ(А) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/21 |
| Удаление влаги | 10-3м³/ч | 1,2 | 1,6 | 2 | |
| Наружный блок | |||||
| Производитель компрессора | HIGHLY | HIGHLY | Mitsubishi | ||
| Размеры | Ш / Г / В | мм | 800/275/553 | 800/275/553 | 820/338/614 |
| Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 902/375/607 | 902/375/607 | 993/413/685 |
| Вес (нетто / брутто) | кг | 27,6/30,4 | 30/32,9 | 37,8/41,5 | |
| Уровень шума | Макс | дБ(А) | 48 | 49 | 51 |
| Рабочий ток | Макс | A | 6,8 | 7,2 | 10,9 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | ||
| Заводская заправка | г | 630 | 780 | 950 | |
| Параметры фреоновой магистрали | Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | |
| Максимальная длина/перепад магистрали | м | 20/10 | 20/10 | 25/15 | |
| Макс. длина магистрали без дозаправки | м | 7 | 7 | 7 | |
| Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г | 20 | 20 | 20 |
Характеристики
Тип товара
Сплит-Система
Бренд
Casarte
Площадь обслуживания
27 м2
Компрессор
Full DC- Inverter
Wi-Fi
Встроенный
Завод
Haier
Модель
Eletto
Ранее просмотренные
