Описание
Характеристики
Описание
Технические характеристики модели MDSAJ-07HRFN8 / MDOAJ-07HFN8
| Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter |
| Холод, кВт | 2.05 |
| Тепло, кВт | 2.34 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 723 |
| Тип хладагента | R32 |
| Тип блока по способу установки | настенный |
| Бренд | MDV |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.62 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 3.00 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.64 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А+ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3.20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.03 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.0 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3x1.5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4x1.5 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 18/32/44 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51.5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0.40 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.52 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -15 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +50 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -20 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 286 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 199 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 668 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 469 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 252 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 780 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 365 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 270 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 765 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 525 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 270 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 6.9 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 9.1 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 17.8 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 19.5 |
| SEER | 7.1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4.1 |
| Серия оборудования | iERA INVERTER |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 144 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 568 |
Характеристики
Бренд
MDV
Площадь обслуживания
20 м2
Компрессор
3D DC-Inverter
Wi-Fi
Встроенный
Завод
Midea
Ранее просмотренные
