Описание
Характеристики
Описание
| Тип управления компрессором | on-off |
| Холод, кВт | 3.52 |
| Тепло, кВт | 3.72 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 813 |
| Тип хладагента | R32 |
| Тип блока по способу установки | настенный |
| Бренд | MDV |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.10 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 5.50 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1.03 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4.90 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.60 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 3х1.5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х1.5 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 27/36/41 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53.5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0.48 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +18(-40*) |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +43 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 289 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 201 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 720 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 495 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 270 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 870 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 365 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 270 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 835 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 540 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 300 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 8.5 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 10.8 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 25.5 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 27.3 |
| Серия оборудования | ERA ON/OFF |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 360 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 560 |
Характеристики
Бренд
MDV
Площадь обслуживания
35 м2
Компрессор
On/Off
Wi-Fi
Отдельная опция
Завод
Midea
Ранее просмотренные
