Описание
Характеристики
Описание
Технические характеристики модели MDSAJ-24HRN8 / MDOAJ-24HN8
| Тип управления компрессором | on-off |
| Холод, кВт | 7.03 |
| Тепло, кВт | 7.33 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1 055 |
| Тип хладагента | R32 |
| Тип блока по способу установки | настенный |
| Бренд | MDV |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.19 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9.60 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2.03 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 8.80 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16.3 |
| Пусковой ток, А | 42 |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Кабель питания, мм² | 3х2.5 |
| Межблочный кабель, мм² | 5х2.5 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 33/42.5/46 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 61.5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1.20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.9 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +18(-40*) |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +43 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | +24 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 330 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 231 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 890 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 673 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 342 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1 130 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 405 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 310 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 995 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 740 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 398 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 12.4 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 15.9 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 48.1 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 51.1 |
| Серия оборудования | ERA ON/OFF |
| Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 870 |
| Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 1 250 |
Характеристики
Бренд
MDV
Площадь обслуживания
70 м2
Компрессор
On/Off
Wi-Fi
Отдельная опция
Завод
Midea
Ранее просмотренные
