Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Описание
Бренд | MBO |
Серия | MI-3 |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 770 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 53 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
|
28 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,22 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
Макс. расход воздуха | 700 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0.879 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.58 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 4.19 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 4.19 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Нет |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Приток воздуха | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Класс пылевлагозащищенности
|
IPX0/ IPX4 |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1060 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 720 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.55 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 27 кг |
Высота внешнего блока | 0.54 м |
Ширина внешнего блока
|
0.738 м |
Глубина внешнего блока | 0.3 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.21 м |
Ширина внутр. блока | 0.832 м |
Глубина внутр. блока | 0.3 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 41 кг |
Характеристики
Тип товара
Сплит-Система
Бренд
MBO
Площадь обслуживания
35 м2
Компрессор
DC-inverter
Цвет
Белый
Wi-Fi
Отдельная опция
Завод
Meibo
Модель
MI-3
Категория товара на AVITO
Бытовая техника
Ранее просмотренные
Сопутствующие товары